<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه شیراز</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات طراحی شهری ایران</JournalTitle>
				<Issn>3060-8260</Issn>
				<Volume>3</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Eco-friendly Landscape Design of an Urban Riverfront, Case study: Darakeh Riverfront in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائۀ الگوی طراحی بوم‌گرای منظر رودخانۀ شهری؛ نمونۀ مطالعاتی: رودخانۀ درکه در تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>247</FirstPage>
			<LastPage>274</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8527</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22099/iuds.2026.54853.1077</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نیلوفر</FirstName>
					<LastName>شیروانی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد طراحی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>خالدیان</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>سعیدی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>خاکزند</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه معماری (منظر)، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9390-3433</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>13</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;In recent years, the degradation of urban aquatic ecosystems like Tehran&#039;s Darakeh River has become a critical issue, driven by rapid urbanization, pollution, and inadequate environmental oversight. This has resulted in the loss of native vegetation, removal of old trees, and significant disruption to the natural habitat in the Evin neighborhood. Responding to this urgency, this study proposes a nature-based and eco-friendly design approach for the ecological rehabilitation of the Darakeh riverfront. The research adopts an applied, multi-step methodology. It begins with a comprehensive literature review to identify general landscape design indicators for riverfronts. These are integrated with specific ecological and eco-friendly design principles relevant to the Iranian context. The synthesis forms a site-specific, ecologically-oriented design framework organized into four key dimensions: socio-economic, functional, form and visual character, and environmental. To objectively prioritize the proposed indicators within this framework, the study employs the SWARA (Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis) method, a recognized multi-criteria decision-making tool.The resulting design model establishes several interconnected strategic goals. Ecologically, it focuses on restoring integrity by reviving native plant species and natural habitats. Functionally, it aims to enhance responsible accessibility and transportation infrastructure around the river. Culturally, it seeks to strengthen local identity by incorporating vernacular materials and design elements. Socially, the model promotes community interaction through carefully planned public spaces. Economically, it supports sustainable tourism development to revitalize the local economy through environmentally conscious planning. Ultimately, by merging ecological restoration with cultural and social revitalization, this study provides a replicable framework for urban riverfront rehabilitation. It highlights the necessity of interdisciplinary strategies to address complex urban environmental challenges and demonstrates the potential of nature-based solutions to create resilient, inclusive, and sustainable landscapes that harmonize ecological health with human well-being and economic vitality.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در عصر حاضر، تخریب زیست‌بوم‌های آبی به یکی از چالش‌های اساسی شهرها تبدیل شده است. در شهر تهران، رشد سریع جمعیت و توسعۀ بی‌رویۀ شهری موجب فشار بیش از حد بر محیط‌های طبیعی شده است. یکی از این محیط‌ها، رودخانۀ درکه در محلۀ اوین است که تحت‌تأثیر آلودگی‌های توسعۀ شهری و نبود نظارت و مدیریت مناسب، دچار تغییرات منفی در بستر خود شده است. این عوامل به تخریب پوشش گیاهی بومی، قطع درختان کهن‌سال و آسیب به زیست طبیعی این منطقه منجر شده‌اند. در راستای حل این معضل در لبۀ رودخانۀ درکه، این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کمّی‌کیفی انجام شده است. داده‌های پژوهش از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای برای استخراج شاخص‌های طراحی منظر لبۀ رودخانه و اصول بوم‌گرایی گردآوری شد و هم‌زمان وضعیت موجود لبۀ رودخانۀ درکه به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گرفت. سپس با تلفیق نظام‌مند شاخص‌ها در چهار بعد اجتماعی‌اقتصادی، کارکرد، منظر و محیط‌زیست، شاخص‌های نهایی طراحی بوم‌گرای لبۀ رودخانه استخراج شد. در ادامه، به‌منظور تعیین اهمیت نسبی شاخص‌ها، از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره سوارا با مشارکت خبرگان استفاده شد و درنهایت الگوی طراحی بوم‌گرای منظر لبۀ رودخانۀ درکه ارائه گردید. نتایج پژوهش در راستای توسعۀ پایدار و تقویت هویت محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی، به ارائۀ الگوی طراحی بوم‌گرای منظر لبۀ رودخانۀ درکه با تأکید بر یکپارچگی اکولوژیکی و حفاظت از محیط‌زیست، بهبود دسترسی و زیرساخت حمل‌ونقل، تقویت هویت محلی و ارتقای تعاملات اجتماعی معطوف می‌شود و درنهایت راهکارهایی برای توسعۀ گردشگری و تقویت اقتصاد محلی تبیین شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی منظر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فضای شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لبۀ رودخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بوم‌گرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی بوم‌گرا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رودخانۀ درکه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://iuds.shirazu.ac.ir/article_8527_79453034bca94beba33e0e9c73c10198.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
